Guia de Medidas
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 36 (XXP) | 80 - 84 | 61 - 65 | 91 - 95 |
| 38 (XPP) | 85 - 89 | 66 - 70 | 96 - 100 |
| 40 (XP) | 90 - 94 | 71 - 75 | 101 - 105 |
| 42 (PP) | 95 - 99 | 76 - 80 | 106 - 110 |
| 44 (P) | 100 - 104 | 81 - 85 | 111 - 115 |
| 46 (M) | 105 - 109 | 86 - 90 | 116 - 120 |
| 48 (G) | 110 - 114 | 91 - 95 | 121 - 125 |
| 50 (GG) | 115 - 119 | 96 - 100 | 126 - 130 |
| 52 (EG) | 120 - 124 | 101 - 135 | 131 - 135 |
Medidas em centímetros
